Garrafa de Licor de Vidro de 375ml com Base Pesada de 520g e Acabamento Bar Top para Vodka e Destilados no Atacado
Garrafa de Licor de Vidro de 375ml
,Garrafa de Vidro para Destilados com Base Pesada de 520g
,Garrafa de Vidro para Vodka com Acabamento Bar Top
| Lugar de origem: | China | Nome da marca: | CY Glass |
| Número do modelo: | CY-760 |
| Quantidade mínima do pedido: | 10.000 | Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Garrafa de vidro com base pesada de 375 ml Nordic Cylinder Spirits
Projetado para destilarias artesanais independentes na América do Norte e na Europa..
Especificações de engenharia e tolerâncias de qualidade
O controlo rigoroso das tolerâncias garante uma compatibilidade perfeita com os despaletizadores automatizados, os enchedores rotativos de alta velocidade e os aplicadores de rótulos.
| Parâmetro | Valor / Padrão industrial | Notas técnicas para engenheiros de destilaria |
|---|---|---|
| Capacidade enorme | 390 ml ± 5 ml | Garante uma altura nominal de enchimento de 375 ml com espaço adequado para a cabeça. |
| Altura total | 325 mm ± 1,5 mm | Perfil fino nórdico; cabe nas prateleiras e em embalagens de cartão-presente. |
| Diâmetro externo do corpo | 56.2 mm ± 1,0 mm | Secção transversal cilíndrica redonda; adequada para rotulagem automática sensível à pressão. |
| Diâmetro interno do furo | 18.5 mm / 19.5 mm (± 0,3 mm) | 100% de verificação do gabarito para garantir uma fuga zero com rolhas em T padrão. |
| Grau de qualidade do vidro | Vidro branco alto | Alta transmissão óptica, clareza pura, zero tonalidade azul/verde. |
| Resistência a choques térmicos | Diferencial de temperatura ≥ 42°C | Testado para ciclos de enxaguamento a quente e procedimentos de engarrafamento estéril. |
| Resistência à carga vertical | ≥ 3000 N | Resiste a uma elevada carga vertical durante a inserção automática de cortiça sintética. |
Embalagem única: fechamento combinado e acabamento personalizado
Fechaduras superiores de barra de precisão
Fornecemos cortiças sintéticas em T (sem tinta de cortiça TCA), topos de madeira natural e topos de alumínio gravados, testados em vácuo a -0,08 MPa.
Impressão em tela de cerâmica de alta velocidade
Tinta cerâmica de até 6 cores cozida diretamente no vidro, totalmente resistente à condensação do álcool, ao desgaste e aos ciclos de lavagem industrial.
Frigorífico ácido e pulverização com gradiente
Finalização de borracha de veludo táctil ou borrifos de cores translúcidas / opacas personalizados.
Estampagem e adesivos em folhas preciosas
Ouro metálico genuíno, prata e emblemas em relevo, aplicação de adesivos de precisão para narrativas de marcas complexas e multicoloradas.
Desagregação dos custos de paletização e de desembarque das exportações
O transporte marítimo representa uma parte substancial dos custos totais de embalagem.
| Método de embalagem | Detalhes da configuração | Carga padrão de contentor | Alvo de ordem recomendado |
|---|---|---|---|
| Paleta de exportação padrão | 2,142 pcs/palete (plywood fumigado) | 21 Paletes / 40'HQ (~45.000 unidades) | Instalações de enchimento automáticas de despaletização |
| 5-Ply Dividers Caixa | 12 peças / Caixa (certificado de teste por gotejamento) | Aproximadamente 38.000 peças / 40'HQ | Embalagens manuais e distribuição de micro-destilarias |
| 20'GP Container Geral | 10 Paletes (~ 21 000 unidades) | Aproximadamente 21.400 unidades no total | Lançamentos de ensaio e lançamentos de produtos especiais sazonais |
| 40'HQ High Cube | 21 Paletes (~ 45 000 unidades) | Aproximadamente 45 000 peças | Melhor custo unitário de desembarque para os distribuidores nacionais |
Solicitar orçamento e amostras de protótipo gratuitas
Entre em contacto com a nossa equipa de engenharia de embalagens, entregamos orçamentos completos, incluindo estimativas de transporte de porta a porta para a sua destilaria, dentro de 12 horas.